<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Корпоративный блог "Ай Ти Констракт" &#187; Примеры</title>
	<atom:link href="http://blog.itconstruct.ru/category/1s-bitriks/primery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itconstruct.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 11:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Несколько слов про Школу разработчика 1С-Битрикс</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/neskolko-slov-pro-shkolu-razrabotchika-1s-bitriks/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/neskolko-slov-pro-shkolu-razrabotchika-1s-bitriks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары и конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Учебная деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[В четверг, 24 февраля я буду проводить бесплатный семинар «Разработчик на 1С-Битрикс: Быстрый старт». Что на нем будет? В режиме мастер-класса продемонстрирую, как именно работает 1С-Битрикс и как создать на нем небольшой корпоративный сайт за 4 часа. В качестве примера корпоративного сайта будет использован шаблон из курса &#8220;Интеграция&#8221; Академии 1С-Битрикс: главная страница: каталог: товар детально: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/neskolko-slov-pro-shkolu-razrabotchika-1s-bitriks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение корпоративного портала в ВУЗе</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/primenenie-korporativnogo-portala-v-vuze/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/primenenie-korporativnogo-portala-v-vuze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренний портал учебного заведения]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративный портал]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный портал]]></category>
		<category><![CDATA[НГТУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[1С-Битрикс: Корпоративный портал &#8211; система, практически не требующая доработок. Однако, в связи с тем, что это внутренняя система, не все организации готовы рассказать о успешном внедрении и дать кейсы. У нас есть пример специфичного внедрения корпоративного портала &#8211; поэтапного &#8211; на факультете прикладной математики и информатики НГТУ. Итак, на ФПМИ сложилась необходимость учитывать используемые ресурсы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/primenenie-korporativnogo-portala-v-vuze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check-list при установке 1С-Битрикс</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/check-list-pri-ustanovke-1s-bitriks/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/check-list-pri-ustanovke-1s-bitriks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нюансы]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[check list]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Инструкции на типовые процессы &#8211; это хорошо. Вот как выглядит у нас список необходимых действий при установке 1С-Битрик 1. Создать аккаунт на сервере, создать базу в кодировке utf8_unicode_ci 2. Ставим битрикс 3. Внимание. Если сервер хостинга виндовый, все параметры htaccess согласовывать. Самостоятельно ничего не менять. 4. Раскомментируем строки в /.htaccess : php_value mbstring.func_overload 2 php_value [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/check-list-pri-ustanovke-1s-bitriks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типичные применения монитора производительности 1С-Битрикс</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/tipichnye-primeneniya-monitora-proizvoditelnosti-1s-bitriks/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/tipichnye-primeneniya-monitora-proizvoditelnosti-1s-bitriks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нюансы]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[Техническая поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Среди наиболее типичных задач, которые стоят перед разработчиками или специалистами по поддержке сайта, является определение причины медленной работы сайта. Наиболее просты в определении и легки для детектирования две проблемы: все или значительная часть страниц сайта открывается не очень быстро, но открывается некоторые разделы сайта почти не открываются или открываются очень медленно Буквально на днях нам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/tipichnye-primeneniya-monitora-proizvoditelnosti-1s-bitriks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сибирская интернет-неделя III: день 3</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/sibirskaya-internet-nedelya-iii-den-3/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/sibirskaya-internet-nedelya-iii-den-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары и конференции]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирская интернет-неделя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Тавтология какая-то в заголовке, ну да ладно. У нас в Новосибирске, на сибирской интернет-неделе, есть несколько проблем, главная из которых &#8211; несоблюдение регламента. В результате мой, предпоследний мастер-класс вместо 40 минут уложился (по-моему) в 20-25 и потом все закрылось. Последний докладчик не успел выступить. Жду с нетерпением видео чтобы посмотреть, как же мне удалось создать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/sibirskaya-internet-nedelya-iii-den-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайт за час!</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/sajt-za-chas/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/sajt-za-chas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации и выступления]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирская интернет-неделя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Следующая неделя выдастся насыщенной: помимо рассказа о специфике работы веб-студии в среднем ценовом сегменте будет еще и мастер-класс &#8211; как сделать сайт за час. Конечно, это будет битрикс. Приглашаю!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/sajt-za-chas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перенос данных с форума vBulletin на форум Битрикс</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/perenos-dannyx-s-foruma-vbulletin-na-forum-bitriks/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/perenos-dannyx-s-foruma-vbulletin-na-forum-bitriks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 03:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[примеры кода]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Вот такая штука &#8211; переносит форумы, темы, сообщения, пользователей При анализе проблемы выяснились следующие моменты: 1. В vBulletin файлы иногда хранятся прямо в базе. В нашем случае их переносить не требовалось 2. То, что в битрикс является группой, в vBulletin &#8211; пустой форум. Удаляем вручную. 3. Пароли пользователей в vBulletin хранятся в md5, в Битрикс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/perenos-dannyx-s-foruma-vbulletin-na-forum-bitriks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

