<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Корпоративный блог "Ай Ти Констракт" &#187; Рабочий процесс</title>
	<atom:link href="http://blog.itconstruct.ru/category/rabochij-process/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itconstruct.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 11:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Первые итоги продвижения готового сайта ресторана</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/pervie-itogi-prodvizheniya-gotovogo-sajta-rest/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/pervie-itogi-prodvizheniya-gotovogo-sajta-rest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес веб-разработки]]></category>
		<category><![CDATA[О нас]]></category>
		<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт ресторана]]></category>
		<category><![CDATA[Тиражные решения]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[сайт ресторана]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[типовой сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно, 30 сентября 2011, мы выпустили готовое решение &#8220;Сайт ресторана&#8221; и, в целом, я удовлетворен результатами продаж. Маркетплэйс и маркетинговые усилия 1С-Битрикс позволяют сгенерировать некоторое число посетителей сайта и неплохую конвертацию в покупки. Однако, хотелось бы большего. Чего же именно? Во-первых, я планирую выпускать еще тиражные продукты для 1С-Битрикс. Естественно, хочется понять и не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/pervie-itogi-prodvizheniya-gotovogo-sajta-rest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про снижение нагрузки на сервер при импорте данных</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/pro-snizhenie-nagruzki-na-server-pri-importe-dannyx/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/pro-snizhenie-nagruzki-na-server-pri-importe-dannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Нюансы]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[1С-Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-проекты]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре 2011 мы запустили проект для одной из ведущих региональных компаний на российском рынке информационных технологий &#8211; компании НЭТА, и, в процессе работы, столкнулись с неожиданным ростом нагрузки на сервер, вследствие чего аккаунт перестал укладываться в допустимые параметры для выбранного тарифа. Переход на VPS был чреват излишними затратами на администрирование, поэтому мы попытались уменьшить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/pro-snizhenie-nagruzki-na-server-pri-importe-dannyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Палка о двух концах</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/palka-o-dvux-koncax/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/palka-o-dvux-koncax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес веб-разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[О нас]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Вчера с удовольствием и интересом побывал на семинаре Максима Березкина «Фрилансинг: за и против», где он коснулся актуальной для всех разработчиков темы &#8211; загрузка компании проектами. Практически все в публичных выступлениях и статьях, например, на Хабре, говорят о том, что &#8220;мы не берем проекты если мы заняты&#8221;, &#8220;у нас очередь проектов&#8221; и т.д. Фактически же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/palka-o-dvux-koncax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad для победителя конкурса</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/ipad-dlya-pobeditelya-konkursa/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/ipad-dlya-pobeditelya-konkursa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[О нас]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>
		<category><![CDATA[самопиар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[В марте 2011 у нас проходил конкурс: необходимо было рассказывать через специальную форму на портале о своих достижениях за день и, по итогам месяца, производился розыгрыш iPad среди всех сотрудников, которые отметили свои результаты. Сегодня мы подвели итоги, и вот что получилось: Не все сотрудники принимали участие &#8211; кто-то решил, что ему не нравится продукция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/ipad-dlya-pobeditelya-konkursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разные бизнес-процессы у разных компаний отрасли</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/raznye-biznes-processy-u-raznyx-kompanij-otrasli/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/raznye-biznes-processy-u-raznyx-kompanij-otrasli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[О нас]]></category>
		<category><![CDATA[Партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>
		<category><![CDATA[совместные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[2-го марта 2011 я участвовал в Дне Карьеры от Сибирского веб-клуба для студентов НГТУ. Не уверен в полноценном эффекте от мероприятия, однако, заметил очень-очень интересную особенность: пять компаний (Мы, Скай-ИТ, Космос-Веб, Директлайн и Евростудио) презентовали себя и рассказывали о том, как происходит работа у них в компании. Так вот, самое удивительное &#8211; что бизнес-процессы у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/raznye-biznes-processy-u-raznyx-kompanij-otrasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Практика для студентов и не только</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/praktika-dlya-studentov-i-ne-tolko/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/praktika-dlya-studentov-i-ne-tolko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[О нас]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[практика]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Я искренне считаю, что рынок веб-разработки в нашем регионе нужно развивать. Если для этого не требуется каких-то мегавложений, свой маленький вклад может сделать каждый. Например, я такой вклад делаю разными способами: руковожу дипломными проектами у студентов провожу платные курсы по 1С-Битрикс и PHP (многие не знают, что начиная любые курсы, первые несколько раз работаешь в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/praktika-dlya-studentov-i-ne-tolko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость работ по созданию и доработкам сайтов</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/stoimost-rabot-po-sozdaniyu-i-dorabotkam-sajtov/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/stoimost-rabot-po-sozdaniyu-i-dorabotkam-sajtov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес веб-разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[О нас]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[За 2010 год мы приобрели огромный опыт в различных сегментах веб-разработки &#8211; по дизайну от создания маленьких тиражных сайтов до работы по аутсорсингу над непростыми проектами и по программированию от мелких, понятных сайтиков до систем с миллионами загружаемых позиций ежедневно. Этот опыт стоил нам достаточно дорого, но на текущий момент позволяет адекватно оценивать практически любой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/stoimost-rabot-po-sozdaniyu-i-dorabotkam-sajtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бессмысленно и бесполезно.</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/bessmyslenno-i-bespolezno/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/bessmyslenno-i-bespolezno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Периодически в административно-хозяйственной деятельности компании нам приходится сталкиваться с различными ситуациями. Одна из таких ситуаций &#8211; слишком большие потери на транзакцию по мелкому договору. Вот несколько примеров, в которых мы выступаем как поставщики: 1. Мелкий счет на услуги (сумма счета ~500 р). В большинстве компаний норма получить счет по электронной почте и подождать прихода почтой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/bessmyslenno-i-bespolezno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как управлять проектами в веб-студии?</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/kak-upravlyat-proektami-v-veb-studii/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/kak-upravlyat-proektami-v-veb-studii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я и Данила, наш менеджер проектов, сходили в гости к Алексею Радкевичу &#8211; директору Студии Ял, смотреть и перенимать опыт использования мегаплан в управлении проектами (Алексей любезно согласился показать возможности используемой системы на своем примере). Что побудило к визиту, помимо возможности поговорить и встретиться с хорошими людьми? Как ни странно, обилие альтернатив. Дело в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/kak-upravlyat-proektami-v-veb-studii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Везде одинаково?</title>
		<link>http://blog.itconstruct.ru/vezde-odinakovo/</link>
		<comments>http://blog.itconstruct.ru/vezde-odinakovo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 17:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петров Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес веб-разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[О нас]]></category>
		<category><![CDATA[работа компании]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.itconstruct.ru/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Человек всегда думает, что где-то есть лучше. Встречаясь на конференциях с коллегами по рынку, читая умные статьи про управление проектами и управление компанией, слушая мастер-классы и особенно читая дискуссии про какой-нибудь проект на bonin.ru (сейчас, правда, там стали менее оживленные обсуждения) иногда задумываешься &#8211; как круто у других построен технологический процесс. Наверное, есть компании, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.itconstruct.ru/vezde-odinakovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

